Usklađeni neoporezivi iznosi naknada troškova i drugih primanja zaposlenih koji nemaju karakter zarade, a primenjuju se od 1. februara 2018. do 31.01.2019. godine, su:
Za dolazak i odlazak sa rada | 3.837,00 | dinara | |
Za vreme provedeno na službenom putu u zemlji (dnevnica) | 2.303,00 | dinara | |
Za korišćenje sopstvenog automobila u službene svrhe | 6.716,00 | dinara | |
Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice | 38.370,00 | dinara | |
Poklon deci zaposlenih, do 15 godina, povodom Nove godine i Božića | 9.592,00 | dinara | |
Jubilarne nagrade zaposlenima | 19.183,00 | dinara | |
Iznosi premija za dodatno dobrovoljno penzijsko osiguranje i penzijski doprinos koji poslodavac uplaćuje za zaposlenog | 5.757,00 | dinara | |
Stipendije i krediti učenicima i studentima | 11.511,00 | dinara | |
Pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika | 67.145,00 | dinara | |
Naknada za ishranu – hranarinu koju sportistima amaterima isplaćuju sportski klubovi | 9.592,00 | dinara |
0 komentara